
2025/2026-cı tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olmaq hüququna malik olan şəxslərin nəticələrinə əsasən, bu il 2 nəfər beynəlxalq fənn olimpiadası, 88 nəfər respublika fənn olimpiadası, 83 nəfər beynəlxalq idman yarışlarının qalibi olduğu, 35 nəfər isə beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramı (IB) üzrə təhsil aldığı üçün müsabiqədənkənar ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmaq hüququ qazanaraq müvafiq ixtisaslara yerləşdirilib.
Bu barədə “Azərbaycan müəllimi”nə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bundan əlavə, SAT imtahanının nəticələrinə əsasən və ADA məktəbinin məzunu kimi, ümumilikdə 676 abituriyent ADA Universitetinə qəbul olunub.
Aşağıdakı cədvəllərdə müsabiqədənkənar qəbul olunanların sayı və onların qəbul olunduqları ixtisaslarla daha ətraflı tanış ola bilərsiniz.
Beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramı (IB Diploma Programme) üzrə qəbul olunanların sayı və qəbul olunduqları ixtisaslar
Say (nəfər) | İxtisasın kodu |
1 | 121337 Ö/Ə |
1 | 121337 DS |
4 | 131121 Ö/Ə |
1 | 131179 Ö/Ə |
1 | 131195 DS |
2 | 131235 Ö/Ə |
6 | 131276 Ö/Ə |
1 | 131284 DS |
2 | 131292 Ö/Ə |
5 | 131324 Ö/Ə |
4 | 131332 Ö/Ə |
4 | 131357 Ö/Ə |
1 | 131381 Ö/Ə |
2 | 141125 Ö/Ə |
SAT imtahanı nəticələrinə əsasən və ADA məktəbinin məzunu kimi ADA Universitetinə qəbul olunanların sayı və ixtisasları
Say (nəfər) | İxtisasın kodu |
70 | 131121 Ö/Ə |
71 | 131332 Ö/Ə |
63 | 131179 Ö/Ə |
59 | 131349 Ö/Ə |
55 | 131276 Ö/Ə |
39 | 131324 Ö/Ə |
34 | 131243 Ö/Ə |
33 | 131187 Ö/Ə |
32 | 131373 Ö/Ə |
31 | 131365 Ö/Ə |
30 | 131227 Ö/Ə |
29 | 131381 Ö/Ə |
26 | 131146 Ö/Ə |
28 | 131357 Ö/Ə |
23 | 131235 Ö/Ə |
20 | 131268 |
18 | 131154 Ö/Ə |
7 | 131219 Ö/Ə |
5 | 131292 Ö/Ə |
3 | 131251 |
Beynəlxalq və respublika fənn olimpiadaları qaliblərinin sayı və qəbul olunduqları ixtisaslar
Say (nəfər) | İxtisas kodu |
1 | 111188 Ö/Ə |
1 | 111463 DS |
2 | 111666 DS |
3 | 111699 DS |
2 | 112127 DS |
1 | 112346 DS |
1 | 112379 DS |
1 | 112573 DS |
4 | 112598 DS |
1 | 127937 DS |
2 | 129284 DS |
29 | 131113 DS |
2 | 131121 Ö/Ə |
1 | 131138 DS |
6 | 131154 Ö/Ə |
3 | 131162 DS |
4 | 131195 DS |
3 | 141117 DS |
1 | 141158 DS |
14 | 141174 DS |
1 | 141199 DS |
1 | 152288 DS |
1 | 152328 DS |
3 | 152352 DS |
1 | 158177 DS |
1 | 175713 DS |
Beynəlxalq idman yarışların qaliblərinin sayı və qəbul olunduqları ixtisaslar
Say (nəfər) | İxtisas kodu |
4 | 122325 DS |
33 | 137157 DS |
1 | 137246 DS |
1 | 137498 Ö/Ə |
1 | 137498 DS |
3 | 137554 DS |
1 | 137579 DS |
1 | 137587 DS |
7 | 137595 DS |
4 | 137619 DS |
1 | 137635 DS |
1 | 137643 Ö/Ə |
9 | 137651 DS |
2 | 137668 DS |
1 | 137773 DS |
1 | 137781 DS |
4 | 137821 DS |
5 | 145638 DS |
2 | 145727 DS |
Digər xəbərlər
Digər xəbərlər tapılmadı



Qəzetimizə abunəlik
"Azərbaycan müəllimi" qəzetindən ən son xəbərləri və xüsusi təklifləri əldə etmək üçün abunə olun

Bölmələrimiz
2025 © "Azərbaycan müəllimi" qəzeti. Bütün müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə zamanı istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink qoyulmalıdır.
Şərhlər